← Katalog
Ratio end mill RF 100 Sharp

Pređite mišem preko slike za uvećanje

6460

Ratio end mill RF 100 Sharp

Ratio end mill RF 100 Sharp. Designation: Ratio end mill RF 100 Sharp, Diameter range: 1.000 mm – 20.000 mm, TABLE_INFO_PASSON: [{"attr":"P","val":"full"},{"attr":"M","val":"full"},{"attr":"K","val":"-"},{"attr":"N","val":"full"},{"attr":"S","val":"full"},{"attr":"H","val":"-"}], EAN: 4069941407282, Indicator new/addition: New, Surface: AlCrN, Type: N, Length picto milling: medium, Number of cutting edges range (from/to): 4, Type of machine interface: HA, Feed direction: with drilling

Tehničke specifikacije

EAN
4069941407282
Type
N
Surface
AlCrN
Designation
Ratio end mill RF 100 Sharp
Diameter range
1.000 mm – 20.000 mm
Feed direction
with drilling
TABLE_INFO_PASSON
[{"attr":"P","val":"full"},{"attr":"M","val":"full"},{"attr":"K","val":"-"},{"attr":"N","val":"full"},{"attr":"S","val":"full"},{"attr":"H","val":"-"}]
Length picto milling
medium
Indicator new/addition
New
Type of machine interface
HA
Number of cutting edges range (from/to)
4

Dimenzije i narudžbeni kodovi

Narudžbeni kodFlute lengthShank lengthTotal lengthShank diameterNominal diameterDostupnostZatražite cijenu
6460 1.0023.80 mm28.00 mm40.00 mm4.00 mm1.00 mmNa upit
6460 4.01016.68 mm36.00 mm65.00 mm6.00 mm4.00 mmNa upit
6460 1.5025.70 mm28.00 mm40.00 mm4.00 mm1.50 mmNa upit
6460 16.02546.24 mm48.00 mm123.00 mm16.00 mm16.00 mmNa upit
6460 20.01053.00 mm50.00 mm126.00 mm20.00 mm20.00 mmNa upit
6460 16.03046.24 mm48.00 mm123.00 mm16.00 mm16.00 mmNa upit
6460 20.02553.00 mm50.00 mm126.00 mm20.00 mm20.00 mmNa upit
6460 1.5015.70 mm28.00 mm40.00 mm4.00 mm1.50 mmNa upit
6460 6.01019.90 mm36.00 mm75.00 mm6.00 mm6.00 mmNa upit
6460 6.01519.90 mm36.00 mm75.00 mm6.00 mm6.00 mmNa upit
6460 16.02046.24 mm48.00 mm123.00 mm16.00 mm16.00 mmNa upit
6460 12.01035.68 mm45.00 mm100.00 mm12.00 mm12.00 mmNa upit
6460 2.0037.40 mm36.00 mm57.00 mm6.00 mm2.00 mmNa upit
6460 10.01031.40 mm40.00 mm93.00 mm10.00 mm10.00 mmNa upit
6460 2.5029.25 mm36.00 mm57.00 mm6.00 mm2.50 mmNa upit
6460 10.02031.40 mm40.00 mm93.00 mm10.00 mm10.00 mmNa upit
6460 1.0013.80 mm28.00 mm40.00 mm4.00 mm1.00 mmNa upit
6460 3.00512.10 mm36.00 mm65.00 mm6.00 mm3.00 mmNa upit
6460 12.00335.68 mm45.00 mm100.00 mm12.00 mm12.00 mmNa upit
6460 10.00531.40 mm40.00 mm93.00 mm10.00 mm10.00 mmNa upit
6460 6.00519.90 mm36.00 mm75.00 mm6.00 mm6.00 mmNa upit
6460 8.01526.20 mm36.00 mm80.00 mm8.00 mm8.00 mmNa upit
6460 8.02026.20 mm36.00 mm80.00 mm8.00 mm8.00 mmNa upit
6460 12.01535.68 mm45.00 mm100.00 mm12.00 mm12.00 mmNa upit
6460 8.00526.20 mm36.00 mm80.00 mm8.00 mm8.00 mmNa upit
6460 20.01553.00 mm50.00 mm126.00 mm20.00 mm20.00 mmNa upit
6460 16.01546.24 mm48.00 mm123.00 mm16.00 mm16.00 mmNa upit
6460 8.00326.20 mm36.00 mm80.00 mm8.00 mm8.00 mmNa upit
6460 1.0003.80 mm28.00 mm40.00 mm4.00 mm1.00 mmNa upit
6460 2.5019.25 mm36.00 mm57.00 mm6.00 mm2.50 mmNa upit
6460 10.00331.40 mm40.00 mm93.00 mm10.00 mm10.00 mmNa upit
6460 20.00553.00 mm50.00 mm126.00 mm20.00 mm20.00 mmNa upit
6460 2.5039.25 mm36.00 mm57.00 mm6.00 mm2.50 mmNa upit
6460 5.00218.25 mm36.00 mm65.00 mm6.00 mm5.00 mmNa upit
6460 16.04046.24 mm48.00 mm123.00 mm16.00 mm16.00 mmNa upit
6460 4.00516.68 mm36.00 mm65.00 mm6.00 mm4.00 mmNa upit
6460 10.02531.40 mm40.00 mm93.00 mm10.00 mm10.00 mmNa upit
6460 10.01531.40 mm40.00 mm93.00 mm10.00 mm10.00 mmNa upit
6460 8.01026.20 mm36.00 mm80.00 mm8.00 mm8.00 mmNa upit
6460 5.01018.25 mm36.00 mm65.00 mm6.00 mm5.00 mmNa upit
6460 20.03053.00 mm50.00 mm126.00 mm20.00 mm20.00 mmNa upit
6460 3.00312.10 mm36.00 mm65.00 mm6.00 mm3.00 mmNa upit
6460 2.0017.40 mm36.00 mm57.00 mm6.00 mm2.00 mmNa upit
6460 6.00219.90 mm36.00 mm75.00 mm6.00 mm6.00 mmNa upit
6460 16.00546.24 mm48.00 mm123.00 mm16.00 mm16.00 mmNa upit
6460 3.00112.10 mm36.00 mm65.00 mm6.00 mm3.00 mmNa upit
6460 1.5035.70 mm28.00 mm40.00 mm4.00 mm1.50 mmNa upit
6460 20.02053.00 mm50.00 mm126.00 mm20.00 mm20.00 mmNa upit
6460 5.00518.25 mm36.00 mm65.00 mm6.00 mm5.00 mmNa upit
6460 2.0027.40 mm36.00 mm57.00 mm6.00 mm2.00 mmNa upit
6460 12.02035.68 mm45.00 mm100.00 mm12.00 mm12.00 mmNa upit
6460 3.00212.10 mm36.00 mm65.00 mm6.00 mm3.00 mmNa upit
6460 16.01046.24 mm48.00 mm123.00 mm16.00 mm16.00 mmNa upit
6460 12.00535.68 mm45.00 mm100.00 mm12.00 mm12.00 mmNa upit
6460 2.0057.40 mm36.00 mm57.00 mm6.00 mm2.00 mmNa upit
6460 4.00216.68 mm36.00 mm65.00 mm6.00 mm4.00 mmNa upit
6460 12.02535.68 mm45.00 mm100.00 mm12.00 mm12.00 mmNa upit
6460 2.5059.25 mm36.00 mm57.00 mm6.00 mm2.50 mmNa upit
6460 20.04053.00 mm50.00 mm126.00 mm20.00 mm20.00 mmNa upit
6460 12.03035.68 mm45.00 mm100.00 mm12.00 mm12.00 mmNa upit
6460 1.520—————Na upit
6460 12.300—————Na upit
6460 10.050—————Na upit
6460 8.200—————Na upit
6460 20.200—————Na upit
6460 16.150—————Na upit
6460 3.020—————Na upit
6460 6.150—————Na upit
6460 2.510—————Na upit
6460 10.150—————Na upit
6460 2.030—————Na upit
6460 16.300—————Na upit
6460 12.050—————Na upit
6460 10.030—————Na upit
6460 2.020—————Na upit
6460 8.030—————Na upit
6460 10.100—————Na upit
6460 6.020—————Na upit
6460 12.250—————Na upit
6460 16.400—————Na upit
6460 4.100—————Na upit
6460 12.150—————Na upit
6460 20.100—————Na upit
6460 6.050—————Na upit
6460 1.010—————Na upit
6460 20.050—————Na upit
6460 16.250—————Na upit
6460 3.030—————Na upit
6460 1.020—————Na upit
6460 16.100—————Na upit
6460 20.250—————Na upit
6460 6.100—————Na upit
6460 12.200—————Na upit
6460 5.100—————Na upit
6460 2.550—————Na upit
6460 8.050—————Na upit
6460 16.200—————Na upit
6460 20.400—————Na upit
6460 2.520—————Na upit
6460 2.010—————Na upit
6460 3.010—————Na upit
6460 5.020—————Na upit
6460 2.050—————Na upit
6460 5.050—————Na upit
6460 4.020—————Na upit
6460 1.510—————Na upit
6460 20.300—————Na upit
6460 4.050—————Na upit
6460 10.250—————Na upit
6460 2.530—————Na upit
6460 16.050—————Na upit
6460 3.050—————Na upit
6460 12.100—————Na upit
6460 20.150—————Na upit
6460 1.005—————Na upit
6460 1.530—————Na upit
6460 10.200—————Na upit
6460 8.150—————Na upit
6460 8.100—————Na upit