ক্যাটালগ
Cutting insert for internal grooving, straight slots

জুম করতে ছবির ওপর কার্সার রাখুন

25874

Cutting insert for internal grooving, straight slots

Cutting insert for internal grooving, straight slots. Designation: Cutting insert for internal grooving, straight slots, TABLE_INFO_PASSON: [{"attr":"P","val":"full"},{"attr":"M","val":"full"},{"attr":"K","val":"full"},{"attr":"N","val":"-"},{"attr":"S","val":"full"},{"attr":"H","val":"full"}], EAN: 4049844263680, Cutting material: Solid carbide, Surface: nanoA

প্রযুক্তিগত বৈশিষ্ট্যসমূহ

EAN
4049844263680
Surface
nanoA
Designation
Cutting insert for internal grooving, straight slots
Cutting material
Solid carbide
TABLE_INFO_PASSON
[{"attr":"P","val":"full"},{"attr":"M","val":"full"},{"attr":"K","val":"full"},{"attr":"N","val":"-"},{"attr":"S","val":"full"},{"attr":"H","val":"full"}]

পরিমাপ এবং অর্ডার কোড

অর্ডার কোডTotal lengthShank diameterপ্রাপ্যতামূল্যের জন্য অনুরোধ করুন
25874 6.17067.00 mm6.00 mmঅনুরোধ সাপেক্ষে
25874 6.04052.00 mm6.00 mmঅনুরোধ সাপেক্ষে
25874 6.26062.00 mm6.00 mmঅনুরোধ সাপেক্ষে
25874 6.21037.00 mm6.00 mmঅনুরোধ সাপেক্ষে
25874 6.06062.00 mm6.00 mmঅনুরোধ সাপেক্ষে
25874 6.15057.00 mm6.00 mmঅনুরোধ সাপেক্ষে
25874 6.22042.00 mm6.00 mmঅনুরোধ সাপেক্ষে
25874 6.16062.00 mm6.00 mmঅনুরোধ সাপেক্ষে
25874 6.03047.00 mm6.00 mmঅনুরোধ সাপেক্ষে
25874 6.05057.00 mm6.00 mmঅনুরোধ সাপেক্ষে
25874 6.01037.00 mm6.00 mmঅনুরোধ সাপেক্ষে
25874 6.13047.00 mm6.00 mmঅনুরোধ সাপেক্ষে
25874 6.12042.00 mm6.00 mmঅনুরোধ সাপেক্ষে
25874 6.11037.00 mm6.00 mmঅনুরোধ সাপেক্ষে
25874 6.23047.00 mm6.00 mmঅনুরোধ সাপেক্ষে
25874 6.25057.00 mm6.00 mmঅনুরোধ সাপেক্ষে
25874 6.24052.00 mm6.00 mmঅনুরোধ সাপেক্ষে
25874 6.27067.00 mm6.00 mmঅনুরোধ সাপেক্ষে
25874 6.14052.00 mm6.00 mmঅনুরোধ সাপেক্ষে
25874 6.070অনুরোধ সাপেক্ষে
25874 6.020অনুরোধ সাপেক্ষে