ক্যাটালগ
Cutting insert for internal grooving, straight slots

জুম করতে ছবির ওপর কার্সার রাখুন

27124

Cutting insert for internal grooving, straight slots

Cutting insert for internal grooving, straight slots. Designation: Cutting insert for internal grooving, straight slots, TABLE_INFO_PASSON: [{"attr":"P","val":"full"},{"attr":"M","val":"full"},{"attr":"K","val":"full"},{"attr":"N","val":"-"},{"attr":"S","val":"full"},{"attr":"H","val":"full"}], EAN: 4049844307520, Cutting material: Solid carbide, Surface: nanoA

প্রযুক্তিগত বৈশিষ্ট্যসমূহ

EAN
4049844307520
Surface
nanoA
Designation
Cutting insert for internal grooving, straight slots
Cutting material
Solid carbide
TABLE_INFO_PASSON
[{"attr":"P","val":"full"},{"attr":"M","val":"full"},{"attr":"K","val":"full"},{"attr":"N","val":"-"},{"attr":"S","val":"full"},{"attr":"H","val":"full"}]

পরিমাপ এবং অর্ডার কোড

অর্ডার কোডTotal lengthShank diameterপ্রাপ্যতামূল্যের জন্য অনুরোধ করুন
27124 8.01042.00 mm8.00 mmঅনুরোধ সাপেক্ষে
27124 8.32052.00 mm8.00 mmঅনুরোধ সাপেক্ষে
27124 8.15072.00 mm8.00 mmঅনুরোধ সাপেক্ষে
27124 8.05072.00 mm8.00 mmঅনুরোধ সাপেক্ষে
27124 8.13062.00 mm8.00 mmঅনুরোধ সাপেক্ষে
27124 8.12052.00 mm8.00 mmঅনুরোধ সাপেক্ষে
27124 8.25072.00 mm8.00 mmঅনুরোধ সাপেক্ষে
27124 8.22052.00 mm8.00 mmঅনুরোধ সাপেক্ষে
27124 8.14067.00 mm8.00 mmঅনুরোধ সাপেক্ষে
27124 8.24067.00 mm8.00 mmঅনুরোধ সাপেক্ষে
27124 8.11042.00 mm8.00 mmঅনুরোধ সাপেক্ষে
27124 8.34067.00 mm8.00 mmঅনুরোধ সাপেক্ষে
27124 8.04067.00 mm8.00 mmঅনুরোধ সাপেক্ষে
27124 8.23062.00 mm8.00 mmঅনুরোধ সাপেক্ষে
27124 8.02052.00 mm8.00 mmঅনুরোধ সাপেক্ষে
27124 8.31042.00 mm8.00 mmঅনুরোধ সাপেক্ষে
27124 8.35072.00 mm8.00 mmঅনুরোধ সাপেক্ষে
27124 8.21042.00 mm8.00 mmঅনুরোধ সাপেক্ষে
27124 8.030অনুরোধ সাপেক্ষে
27124 8.33062.00 mm8.00 mmঅনুরোধ সাপেক্ষে