Каталог
Ratio end mill RF 100 Sharp

Навядзіце курсор на выяву для павелічэння

6458

Ratio end mill RF 100 Sharp

Ratio end mill RF 100 Sharp. Designation: Ratio end mill RF 100 Sharp, Diameter range: 1.000 mm – 20.000 mm, TABLE_INFO_PASSON: [{"attr":"P","val":"full"},{"attr":"M","val":"full"},{"attr":"K","val":"-"},{"attr":"N","val":"full"},{"attr":"S","val":"full"},{"attr":"H","val":"-"}], EAN: 4069941407787, Indicator new/addition: New, Surface: AlCrN, Type: N, Length picto milling: long+, Number of cutting edges range (from/to): 4, Type of machine interface: HA, Feed direction: with drilling

Тэхнічныя характарыстыкі

EAN
4069941407787
Type
N
Surface
AlCrN
Designation
Ratio end mill RF 100 Sharp
Diameter range
1.000 mm – 20.000 mm
Feed direction
with drilling
TABLE_INFO_PASSON
[{"attr":"P","val":"full"},{"attr":"M","val":"full"},{"attr":"K","val":"-"},{"attr":"N","val":"full"},{"attr":"S","val":"full"},{"attr":"H","val":"-"}]
Length picto milling
long+
Indicator new/addition
New
Type of machine interface
HA
Number of cutting edges range (from/to)
4

Памеры і коды для заказу

Код для заказуFlute lengthShank lengthTotal lengthShank diameterNominal diameterНаяўнасцьЗапытаць цану
6458 20.00548.60 mm50.00 mm104.00 mm20.00 mm20.00 mmПа запыце
6458 3.00212.10 mm36.00 mm57.00 mm6.00 mm3.00 mmПа запыце
6458 3.00112.10 mm36.00 mm57.00 mm6.00 mm3.00 mmПа запыце
6458 6.00518.58 mm36.00 mm57.00 mm6.00 mm6.00 mmПа запыце
6458 20.01548.60 mm50.00 mm104.00 mm20.00 mm20.00 mmПа запыце
6458 12.02033.04 mm45.00 mm83.00 mm12.00 mm12.00 mmПа запыце
6458 12.01533.04 mm45.00 mm83.00 mm12.00 mm12.00 mmПа запыце
6458 1.0013.80 mm28.00 mm40.00 mm4.00 mm1.00 mmПа запыце
6458 1.0003.80 mm28.00 mm40.00 mm4.00 mm1.00 mmПа запыце
6458 3.00312.10 mm36.00 mm57.00 mm6.00 mm3.00 mmПа запыце
6458 2.5019.25 mm36.00 mm50.00 mm6.00 mm2.50 mmПа запыце
6458 20.02548.60 mm50.00 mm104.00 mm20.00 mm20.00 mmПа запыце
6458 16.04042.72 mm48.00 mm92.00 mm16.00 mm16.00 mmПа запыце
6458 1.5015.70 mm28.00 mm40.00 mm4.00 mm1.50 mmПа запыце
6458 12.01033.04 mm45.00 mm83.00 mm12.00 mm12.00 mmПа запыце
6458 8.01024.44 mm36.00 mm63.00 mm8.00 mm8.00 mmПа запыце
6458 3.00512.10 mm36.00 mm57.00 mm6.00 mm3.00 mmПа запыце
6458 20.03048.60 mm50.00 mm104.00 mm20.00 mm20.00 mmПа запыце
6458 16.01042.72 mm48.00 mm92.00 mm16.00 mm16.00 mmПа запыце
6458 20.02048.60 mm50.00 mm104.00 mm20.00 mm20.00 mmПа запыце
6458 6.01518.58 mm36.00 mm57.00 mm6.00 mm6.00 mmПа запыце
6458 2.5059.25 mm36.00 mm50.00 mm6.00 mm2.50 mmПа запыце
6458 2.0057.40 mm36.00 mm50.00 mm6.00 mm2.00 mmПа запыце
6458 6.01018.58 mm36.00 mm57.00 mm6.00 mm6.00 mmПа запыце
6458 12.00333.04 mm45.00 mm83.00 mm12.00 mm12.00 mmПа запыце
6458 5.00517.15 mm36.00 mm57.00 mm6.00 mm5.00 mmПа запыце
6458 16.02042.72 mm48.00 mm92.00 mm16.00 mm16.00 mmПа запыце
6458 20.01048.60 mm50.00 mm104.00 mm20.00 mm20.00 mmПа запыце
6458 16.00542.72 mm48.00 mm92.00 mm16.00 mm16.00 mmПа запыце
6458 10.01029.20 mm40.00 mm72.00 mm10.00 mm10.00 mmПа запыце
6458 2.5039.25 mm36.00 mm50.00 mm6.00 mm2.50 mmПа запыце
6458 2.0017.40 mm36.00 mm50.00 mm6.00 mm2.00 mmПа запыце
6458 8.00524.44 mm36.00 mm63.00 mm8.00 mm8.00 mmПа запыце
6458 16.02542.72 mm48.00 mm92.00 mm16.00 mm16.00 mmПа запыце
6458 10.00529.20 mm40.00 mm72.00 mm10.00 mm10.00 mmПа запыце
6458 8.00324.44 mm36.00 mm63.00 mm8.00 mm8.00 mmПа запыце
6458 8.01524.44 mm36.00 mm63.00 mm8.00 mm8.00 mmПа запыце
6458 8.02024.44 mm36.00 mm63.00 mm8.00 mm8.00 mmПа запыце
6458 10.00329.20 mm40.00 mm72.00 mm10.00 mm10.00 mmПа запыце
6458 16.01542.72 mm48.00 mm92.00 mm16.00 mm16.00 mmПа запыце
6458 12.00533.04 mm45.00 mm83.00 mm12.00 mm12.00 mmПа запыце
6458 20.04048.60 mm50.00 mm104.00 mm20.00 mm20.00 mmПа запыце
6458 16.03042.72 mm48.00 mm92.00 mm16.00 mm16.00 mmПа запыце
6458 2.5029.25 mm36.00 mm50.00 mm6.00 mm2.50 mmПа запыце
6458 5.01017.15 mm36.00 mm57.00 mm6.00 mm5.00 mmПа запыце
6458 2.0027.40 mm36.00 mm50.00 mm6.00 mm2.00 mmПа запыце
6458 4.00216.68 mm36.00 mm57.00 mm6.00 mm4.00 mmПа запыце
6458 10.01529.20 mm40.00 mm72.00 mm10.00 mm10.00 mmПа запыце
6458 1.0023.80 mm28.00 mm40.00 mm4.00 mm1.00 mmПа запыце
6458 2.0037.40 mm36.00 mm50.00 mm6.00 mm2.00 mmПа запыце
6458 1.5025.70 mm28.00 mm40.00 mm4.00 mm1.50 mmПа запыце
6458 4.00516.68 mm36.00 mm57.00 mm6.00 mm4.00 mmПа запыце
6458 10.02529.20 mm40.00 mm72.00 mm10.00 mm10.00 mmПа запыце
6458 6.00218.58 mm36.00 mm57.00 mm6.00 mm6.00 mmПа запыце
6458 10.02029.20 mm40.00 mm72.00 mm10.00 mm10.00 mmПа запыце
6458 5.00217.15 mm36.00 mm57.00 mm6.00 mm5.00 mmПа запыце
6458 12.02533.04 mm45.00 mm83.00 mm12.00 mm12.00 mmПа запыце
6458 4.01016.68 mm36.00 mm57.00 mm6.00 mm4.00 mmПа запыце
6458 1.5035.70 mm28.00 mm40.00 mm4.00 mm1.50 mmПа запыце
6458 12.03033.04 mm45.00 mm83.00 mm12.00 mm12.00 mmПа запыце
6458 3.030Па запыце
6458 10.100Па запыце
6458 6.100Па запыце
6458 6.020Па запыце
6458 16.300Па запыце
6458 2.550Па запыце
6458 4.020Па запыце
6458 3.050Па запыце
6458 5.100Па запыце
6458 1.020Па запыце
6458 2.050Па запыце
6458 8.100Па запыце
6458 10.250Па запыце
6458 12.300Па запыце
6458 1.530Па запыце
6458 2.030Па запыце
6458 20.400Па запыце
6458 20.200Па запыце
6458 2.510Па запыце
6458 1.010Па запыце
6458 2.020Па запыце
6458 6.050Па запыце
6458 16.150Па запыце
6458 8.150Па запыце
6458 20.100Па запыце
6458 1.510Па запыце
6458 16.100Па запыце
6458 12.200Па запыце
6458 2.010Па запыце
6458 12.250Па запыце
6458 16.200Па запыце
6458 1.005Па запыце
6458 20.300Па запыце
6458 2.530Па запыце
6458 20.250Па запыце
6458 12.100Па запыце
6458 16.250Па запыце
6458 20.050Па запыце
6458 10.150Па запыце
6458 8.200Па запыце
6458 3.010Па запыце
6458 8.030Па запыце
6458 5.020Па запыце
6458 16.400Па запыце
6458 12.150Па запыце
6458 3.020Па запыце
6458 5.050Па запыце
6458 12.050Па запыце
6458 4.050Па запыце
6458 1.520Па запыце
6458 8.050Па запыце
6458 10.030Па запыце
6458 2.520Па запыце
6458 20.150Па запыце
6458 4.100Па запыце
6458 10.050Па запыце
6458 6.150Па запыце
6458 10.200Па запыце
6458 16.050Па запыце