Katalog
Interchangeable insert HT 800

Prijeđite mišem preko slike za uvećanje

4025

Interchangeable insert HT 800

Interchangeable insert HT 800. Designation: Interchangeable insert HT 800, Diameter range: 11.500 mm – 25.650 mm, TABLE_INFO_PASSON: [{"attr":"P","val":"-"},{"attr":"M","val":"-"},{"attr":"K","val":"-"},{"attr":"N","val":"-"},{"attr":"S","val":"-"},{"attr":"H","val":"-"}], EAN: 4031093714426, Cutting material: Solid carbide, Surface: TiN, Standard: Company std., Tolerance class nominal diameter: h7, Number of cutting edges range (from/to): 2, Point angle: 140, Cutting direction: Right-hand

Tehničke specifikacije

EAN
4031093714426
Surface
TiN
Standard
Company std.
Designation
Interchangeable insert HT 800
Point angle
140
Diameter range
11.500 mm – 25.650 mm
Cutting material
Solid carbide
Cutting direction
Right-hand
TABLE_INFO_PASSON
[{"attr":"P","val":"-"},{"attr":"M","val":"-"},{"attr":"K","val":"-"},{"attr":"N","val":"-"},{"attr":"S","val":"-"},{"attr":"H","val":"-"}]
Tolerance class nominal diameter
h7
Number of cutting edges range (from/to)
2

Dimenzije i šifre za narudžbu

Šifra narudžbeTotal lengthNominal diameterDostupnostZatražite cijenu
4025 12.9009.80 mm12.90 mmNa upit
4025 12.8009.80 mm12.80 mmNa upit
4025 11.8009.60 mm11.80 mmNa upit
4025 12.2009.80 mm12.20 mmNa upit
4025 21.00017.00 mm21.00 mmNa upit
4025 19.00015.70 mm19.00 mmNa upit
4025 14.80012.20 mm14.80 mmNa upit
4025 13.60010.60 mm13.60 mmNa upit
4025 22.50018.40 mm22.50 mmNa upit
4025 17.60013.60 mm17.60 mmNa upit
4025 14.40012.20 mm14.40 mmNa upit
4025 14.10012.20 mm14.10 mmNa upit
4025 14.60012.20 mm14.60 mmNa upit
4025 25.65018.90 mm25.65 mmNa upit
4025 24.50018.90 mm24.50 mmNa upit
4025 14.00012.20 mm14.00 mmNa upit
4025 22.00018.40 mm22.00 mmNa upit
4025 13.80010.60 mm13.80 mmNa upit
4025 12.5009.80 mm12.50 mmNa upit
4025 25.50018.90 mm25.50 mmNa upit
4025 20.50017.00 mm20.50 mmNa upit
4025 14.70012.20 mm14.70 mmNa upit
4025 17.50013.60 mm17.50 mmNa upit
4025 19.25015.70 mm19.25 mmNa upit
4025 23.00018.40 mm23.00 mmNa upit
4025 11.7009.60 mm11.70 mmNa upit
4025 24.00018.90 mm24.00 mmNa upit
4025 18.00015.70 mm18.00 mmNa upit
4025 13.50010.60 mm13.50 mmNa upit
4025 15.10012.40 mm15.10 mmNa upit
4025 17.00013.60 mm17.00 mmNa upit
4025 21.10017.00 mm21.10 mmNa upit
4025 18.50015.70 mm18.50 mmNa upit
4025 14.50012.20 mm14.50 mmNa upit
4025 16.00013.60 mm16.00 mmNa upit
4025 12.1009.80 mm12.10 mmNa upit
4025 19.50015.70 mm19.50 mmNa upit
4025 20.00017.00 mm20.00 mmNa upit
4025 21.50017.00 mm21.50 mmNa upit
4025 12.0009.80 mm12.00 mmNa upit
4025 16.50013.60 mm16.50 mmNa upit
4025 15.30012.40 mm15.30 mmNa upit
4025 13.00010.60 mm13.00 mmNa upit
4025 15.60012.40 mm15.60 mmNa upit
4025 23.50018.40 mm23.50 mmNa upit
4025 15.50012.40 mm15.50 mmNa upit
4025 15.70012.40 mm15.70 mmNa upit
4025 19.60015.70 mm19.60 mmNa upit
4025 15.00012.40 mm15.00 mmNa upit
4025 15.80012.40 mm15.80 mmNa upit
4025 11.5009.60 mm11.50 mmNa upit
4025 15.20012.40 mm15.20 mmNa upit
4025 12.6009.80 mm12.60 mmNa upit
4025 13.70010.60 mm13.70 mmNa upit
4025 25.00018.90 mm25.00 mmNa upit
4025 15.48012.40 mm15.48 mmNa upit
4025 20.24017.00 mm20.24 mmNa upit
4025 18.26015.70 mm18.26 mmNa upit
4025 12.7009.80 mm12.70 mmNa upit
4025 21.43017.00 mm21.43 mmNa upit
4025 15.87012.40 mm15.87 mmNa upit
4025 17.46013.60 mm17.46 mmNa upit
4025 13.89010.60 mm13.89 mmNa upit
4025 19.05015.70 mm19.05 mmNa upit
4025 18.65015.70 mm18.65 mmNa upit
4025 25.40018.90 mm25.40 mmNa upit
4025 21.03017.00 mm21.03 mmNa upit
4025 21.83017.00 mm21.83 mmNa upit
4025 22.22018.40 mm22.22 mmNa upit
4025 17.86013.60 mm17.86 mmNa upit
4025 16.67013.60 mm16.67 mmNa upit
4025 14.29012.20 mm14.29 mmNa upit
4025 24.61018.90 mm24.61 mmNa upit
4025 16.27013.60 mm16.27 mmNa upit
4025 24.21018.90 mm24.21 mmNa upit
4025 11.5109.60 mm11.51 mmNa upit
4025 17.07013.60 mm17.07 mmNa upit
4025 23.02018.40 mm23.02 mmNa upit
4025 19.84015.70 mm19.84 mmNa upit
4025 11.9109.60 mm11.91 mmNa upit
4025 20.64017.00 mm20.64 mmNa upit
4025 13.10010.60 mm13.10 mmNa upit
4025 15.08012.40 mm15.08 mmNa upit
4025 23.42018.40 mm23.42 mmNa upit
4025 13.49010.60 mm13.49 mmNa upit
4025 14.68012.20 mm14.68 mmNa upit
4025 23.81018.40 mm23.81 mmNa upit
4025 24.100Na upit
4025 12.3009.80 mm12.30 mmNa upit
4025 19.45015.70 mm19.45 mmNa upit
4025 22.62018.40 mm22.62 mmNa upit