Kataloge
Ratio end mill RF 100 Sharp

Shyira imbeba ku ifoto kugira ngo uyagure

6461

Ratio end mill RF 100 Sharp

Ratio end mill RF 100 Sharp. Designation: Ratio end mill RF 100 Sharp, Diameter range: 4.000 mm – 20.000 mm, TABLE_INFO_PASSON: [{"attr":"P","val":"full"},{"attr":"M","val":"full"},{"attr":"K","val":"-"},{"attr":"N","val":"full"},{"attr":"S","val":"full"},{"attr":"H","val":"-"}], EAN: 4069941406605, Indicator new/addition: New, Surface: AlCrN, Type: N, Length picto milling: medium, Number of cutting edges range (from/to): 4, Type of machine interface: HB, Feed direction: with drilling

Ibisobanuro bya tekiniki

EAN
4069941406605
Type
N
Surface
AlCrN
Designation
Ratio end mill RF 100 Sharp
Diameter range
4.000 mm – 20.000 mm
Feed direction
with drilling
TABLE_INFO_PASSON
[{"attr":"P","val":"full"},{"attr":"M","val":"full"},{"attr":"K","val":"-"},{"attr":"N","val":"full"},{"attr":"S","val":"full"},{"attr":"H","val":"-"}]
Length picto milling
medium
Indicator new/addition
New
Type of machine interface
HB
Number of cutting edges range (from/to)
4

Ingano na kode zo gutumiza

Kode yo gutumizaFlute lengthShank lengthTotal lengthShank diameterNominal diameterUkubonekaSaba igiciro
6461 8.00526.20 mm36.00 mm80.00 mm8.00 mm8.00 mmKu busabe
6461 8.01026.20 mm36.00 mm80.00 mm8.00 mm8.00 mmKu busabe
6461 20.01053.00 mm50.00 mm126.00 mm20.00 mm20.00 mmKu busabe
6461 10.01531.40 mm40.00 mm93.00 mm10.00 mm10.00 mmKu busabe
6461 6.00219.90 mm36.00 mm75.00 mm6.00 mm6.00 mmKu busabe
6461 10.00331.40 mm40.00 mm93.00 mm10.00 mm10.00 mmKu busabe
6461 16.01546.24 mm48.00 mm123.00 mm16.00 mm16.00 mmKu busabe
6461 5.01018.25 mm36.00 mm65.00 mm6.00 mm5.00 mmKu busabe
6461 6.01519.90 mm36.00 mm75.00 mm6.00 mm6.00 mmKu busabe
6461 10.02531.40 mm40.00 mm93.00 mm10.00 mm10.00 mmKu busabe
6461 16.02046.24 mm48.00 mm123.00 mm16.00 mm16.00 mmKu busabe
6461 20.02553.00 mm50.00 mm126.00 mm20.00 mm20.00 mmKu busabe
6461 20.00553.00 mm50.00 mm126.00 mm20.00 mm20.00 mmKu busabe
6461 16.03046.24 mm48.00 mm123.00 mm16.00 mm16.00 mmKu busabe
6461 16.04046.24 mm48.00 mm123.00 mm16.00 mm16.00 mmKu busabe
6461 10.02031.40 mm40.00 mm93.00 mm10.00 mm10.00 mmKu busabe
6461 6.01019.90 mm36.00 mm75.00 mm6.00 mm6.00 mmKu busabe
6461 20.01553.00 mm50.00 mm126.00 mm20.00 mm20.00 mmKu busabe
6461 4.00516.68 mm36.00 mm65.00 mm6.00 mm4.00 mmKu busabe
6461 5.00218.25 mm36.00 mm65.00 mm6.00 mm5.00 mmKu busabe
6461 12.01535.68 mm45.00 mm100.00 mm12.00 mm12.00 mmKu busabe
6461 12.00535.68 mm45.00 mm100.00 mm12.00 mm12.00 mmKu busabe
6461 12.02535.68 mm45.00 mm100.00 mm12.00 mm12.00 mmKu busabe
6461 5.00518.25 mm36.00 mm65.00 mm6.00 mm5.00 mmKu busabe
6461 8.01526.20 mm36.00 mm80.00 mm8.00 mm8.00 mmKu busabe
6461 10.01031.40 mm40.00 mm93.00 mm10.00 mm10.00 mmKu busabe
6461 12.02035.68 mm45.00 mm100.00 mm12.00 mm12.00 mmKu busabe
6461 12.01035.68 mm45.00 mm100.00 mm12.00 mm12.00 mmKu busabe
6461 20.04053.00 mm50.00 mm126.00 mm20.00 mm20.00 mmKu busabe
6461 4.00216.68 mm36.00 mm65.00 mm6.00 mm4.00 mmKu busabe
6461 20.03053.00 mm50.00 mm126.00 mm20.00 mm20.00 mmKu busabe
6461 20.02053.00 mm50.00 mm126.00 mm20.00 mm20.00 mmKu busabe
6461 8.02026.20 mm36.00 mm80.00 mm8.00 mm8.00 mmKu busabe
6461 12.00335.68 mm45.00 mm100.00 mm12.00 mm12.00 mmKu busabe
6461 8.00326.20 mm36.00 mm80.00 mm8.00 mm8.00 mmKu busabe
6461 6.00519.90 mm36.00 mm75.00 mm6.00 mm6.00 mmKu busabe
6461 16.02546.24 mm48.00 mm123.00 mm16.00 mm16.00 mmKu busabe
6461 10.00531.40 mm40.00 mm93.00 mm10.00 mm10.00 mmKu busabe
6461 4.01016.68 mm36.00 mm65.00 mm6.00 mm4.00 mmKu busabe
6461 16.01046.24 mm48.00 mm123.00 mm16.00 mm16.00 mmKu busabe
6461 16.00546.24 mm48.00 mm123.00 mm16.00 mm16.00 mmKu busabe
6461 12.03035.68 mm45.00 mm100.00 mm12.00 mm12.00 mmKu busabe
6461 4.020Ku busabe
6461 10.030Ku busabe
6461 16.200Ku busabe
6461 12.050Ku busabe
6461 10.200Ku busabe
6461 20.050Ku busabe
6461 10.100Ku busabe
6461 8.200Ku busabe
6461 16.050Ku busabe
6461 12.100Ku busabe
6461 4.100Ku busabe
6461 4.050Ku busabe
6461 12.150Ku busabe
6461 12.250Ku busabe
6461 6.020Ku busabe
6461 5.050Ku busabe
6461 10.050Ku busabe
6461 6.150Ku busabe
6461 8.150Ku busabe
6461 16.250Ku busabe
6461 6.100Ku busabe
6461 20.150Ku busabe
6461 10.150Ku busabe
6461 16.100Ku busabe
6461 12.300Ku busabe
6461 10.250Ku busabe
6461 20.200Ku busabe
6461 16.300Ku busabe
6461 16.400Ku busabe
6461 16.150Ku busabe
6461 5.100Ku busabe
6461 8.030Ku busabe
6461 6.050Ku busabe
6461 5.020Ku busabe
6461 20.400Ku busabe
6461 20.250Ku busabe
6461 20.100Ku busabe
6461 12.200Ku busabe
6461 8.050Ku busabe
6461 20.300Ku busabe
6461 8.100Ku busabe