← Katalog
Machine reamer

Pas lo zimaz pour agrandi

1407

Machine reamer

Machine reamer. Designation: Machine reamer, Diameter range: 3.000 mm – 18.000 mm, TABLE_INFO_PASSON: [{"attr":"P","val":"full"},{"attr":"M","val":"partial"},{"attr":"K","val":"full"},{"attr":"N","val":"full"},{"attr":"S","val":"partial"},{"attr":"H","val":"-"}], EAN: 4031093305259, Cutting material: Carbide-tipped, Surface: bright, Standard: ~DIN 8090, Tolerance class hole: H7, Cutting direction: Right-hand, Hole type: Through-hole

Spesifikasyon teknik

EAN
4031093305259
Surface
bright
Standard
~DIN 8090
Hole type
Through-hole
Designation
Machine reamer
Diameter range
3.000 mm – 18.000 mm
Cutting material
Carbide-tipped
Cutting direction
Right-hand
TABLE_INFO_PASSON
[{"attr":"P","val":"full"},{"attr":"M","val":"partial"},{"attr":"K","val":"full"},{"attr":"N","val":"full"},{"attr":"S","val":"partial"},{"attr":"H","val":"-"}]
Tolerance class hole
H7

Dimansyon ek kod komann

Kod komannFlute lengthTotal lengthShank diameterNominal diameterShank lengthDisponibiliteDemann pri
1407 8.00031.00 mm71.00 mm6.30 mm8.00 mm—Lo demann
1407 9.00036.00 mm71.00 mm8.00 mm9.00 mm—Lo demann
1407 7.00031.00 mm71.00 mm6.30 mm7.00 mm—Lo demann
1407 3.00026.00 mm56.00 mm2.50 mm3.00 mm—Lo demann
1407 6.00028.00 mm63.00 mm5.00 mm6.00 mm—Lo demann
1407 5.00028.00 mm63.00 mm4.00 mm5.00 mm—Lo demann
1407 6.50028.00 mm63.00 mm5.00 mm6.50 mm—Lo demann
1407 5.50028.00 mm63.00 mm5.00 mm5.50 mm—Lo demann
1407 3.20026.00 mm56.00 mm2.80 mm3.20 mm—Lo demann
1407 3.50026.00 mm56.00 mm3.00 mm3.50 mm—Lo demann
1407 4.00026.00 mm56.00 mm3.55 mm4.00 mm—Lo demann
1407 7.50031.00 mm71.00 mm6.30 mm7.50 mm—Lo demann
1407 4.50028.00 mm63.00 mm4.00 mm4.50 mm—Lo demann
1407 13.50046.00 mm90.00 mm12.50 mm13.50 mm57.10 mmLo demann
1407 11.00042.00 mm80.00 mm10.00 mm11.00 mm—Lo demann
1407 15.00046.00 mm90.00 mm12.50 mm15.00 mm—Lo demann
1407 16.00046.00 mm90.00 mm12.50 mm16.00 mm—Lo demann
1407 10.00036.00 mm71.00 mm8.00 mm10.00 mm—Lo demann
1407 12.00042.00 mm80.00 mm10.00 mm12.00 mm—Lo demann
1407 18.00052.00 mm100.00 mm16.00 mm18.00 mm—Lo demann
1407 14.00046.00 mm90.00 mm12.50 mm14.00 mm—Lo demann
1407 11.50042.00 mm80.00 mm10.00 mm11.50 mm—Lo demann
1407 10.50036.00 mm71.00 mm8.00 mm10.50 mm—Lo demann
1407 17.00046.00 mm90.00 mm12.50 mm17.00 mm—Lo demann
1407 20.000—————Lo demann
1407 15.500—————Lo demann
1407 19.000—————Lo demann