แคตตาล็อก
Carbide-tipped twist drill

วางเมาส์เหนือรูปภาพเพื่อซูม

705

Carbide-tipped twist drill

Carbide-tipped twist drill. Designation: Carbide-tipped twist drill, Diameter range: 8.000 mm – 49.500 mm, TABLE_INFO_PASSON: [{"attr":"P","val":"partial"},{"attr":"M","val":"-"},{"attr":"K","val":"partial"},{"attr":"N","val":"-"},{"attr":"S","val":"-"},{"attr":"H","val":"partial"}], EAN: 4031093233743, Cutting material: Carbide-tipped, Surface: bright, Type: N, Standard: DIN 8041, Point angle: 118, Tolerance class nominal diameter: h8, Cutting direction: Right-hand, Type of machine interface: MK

ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค

EAN
4031093233743
Type
N
Surface
bright
Standard
DIN 8041
Designation
Carbide-tipped twist drill
Point angle
118
Diameter range
8.000 mm – 49.500 mm
Cutting material
Carbide-tipped
Cutting direction
Right-hand
TABLE_INFO_PASSON
[{"attr":"P","val":"partial"},{"attr":"M","val":"-"},{"attr":"K","val":"partial"},{"attr":"N","val":"-"},{"attr":"S","val":"-"},{"attr":"H","val":"partial"}]
Type of machine interface
MK
Tolerance class nominal diameter
h8

ขนาดและรหัสสั่งซื้อ

รหัสสั่งซื้อFlute lengthTotal lengthNominal diameterสถานะสต็อกขอราคา
705 21.50090.00 mm215.00 mm21.50 mmตามคำขอ
705 11.20056.00 mm146.00 mm11.20 mmตามคำขอ
705 47.000200.00 mm350.00 mm47.00 mmตามคำขอ
705 17.00070.00 mm175.00 mm17.00 mmตามคำขอ
705 18.20080.00 mm185.00 mm18.20 mmตามคำขอ
705 23.000100.00 mm225.00 mm23.00 mmตามคำขอ
705 11.50056.00 mm146.00 mm11.50 mmตามคำขอ
705 20.50090.00 mm215.00 mm20.50 mmตามคำขอ
705 30.000125.00 mm275.00 mm30.00 mmตามคำขอ
705 24.000100.00 mm225.00 mm24.00 mmตามคำขอ
705 38.000160.00 mm310.00 mm38.00 mmตามคำขอ
705 21.00090.00 mm215.00 mm21.00 mmตามคำขอ
705 8.50045.00 mm135.00 mm8.50 mmตามคำขอ
705 32.000125.00 mm275.00 mm32.00 mmตามคำขอ
705 16.50070.00 mm175.00 mm16.50 mmตามคำขอ
705 18.50080.00 mm185.00 mm18.50 mmตามคำขอ
705 29.000125.00 mm275.00 mm29.00 mmตามคำขอ
705 15.50070.00 mm175.00 mm15.50 mmตามคำขอ
705 48.500200.00 mm350.00 mm48.50 mmตามคำขอ
705 15.00063.00 mm168.00 mm15.00 mmตามคำขอ
705 19.60090.00 mm215.00 mm19.60 mmตามคำขอ
705 12.00056.00 mm146.00 mm12.00 mmตามคำขอ
705 10.00050.00 mm140.00 mm10.00 mmตามคำขอ
705 21.70090.00 mm215.00 mm21.70 mmตามคำขอ
705 13.50063.00 mm168.00 mm13.50 mmตามคำขอ
705 40.000160.00 mm310.00 mm40.00 mmตามคำขอ
705 8.00040.00 mm130.00 mm8.00 mmตามคำขอ
705 11.00050.00 mm140.00 mm11.00 mmตามคำขอ
705 8.20045.00 mm135.00 mm8.20 mmตามคำขอ
705 22.00090.00 mm215.00 mm22.00 mmตามคำขอ
705 46.500200.00 mm350.00 mm46.50 mmตามคำขอ
705 10.20050.00 mm140.00 mm10.20 mmตามคำขอ
705 28.000110.00 mm260.00 mm28.00 mmตามคำขอ
705 20.00090.00 mm215.00 mm20.00 mmตามคำขอ
705 13.00056.00 mm146.00 mm13.00 mmตามคำขอ
705 9.30045.00 mm135.00 mm9.30 mmตามคำขอ
705 14.00063.00 mm168.00 mm14.00 mmตามคำขอ
705 10.10050.00 mm140.00 mm10.10 mmตามคำขอ
705 19.50090.00 mm215.00 mm19.50 mmตามคำขอ
705 31.250125.00 mm275.00 mm31.25 mmตามคำขอ
705 26.500110.00 mm260.00 mm26.50 mmตามคำขอ
705 43.000180.00 mm330.00 mm43.00 mmตามคำขอ
705 29.500125.00 mm275.00 mm29.50 mmตามคำขอ
705 33.000140.00 mm290.00 mm33.00 mmตามคำขอ
705 19.00080.00 mm185.00 mm19.00 mmตามคำขอ
705 26.000110.00 mm260.00 mm26.00 mmตามคำขอ
705 27.000110.00 mm260.00 mm27.00 mmตามคำขอ
705 10.50050.00 mm140.00 mm10.50 mmตามคำขอ
705 31.000125.00 mm275.00 mm31.00 mmตามคำขอ
705 17.25080.00 mm185.00 mm17.25 mmตามคำขอ
705 24.500100.00 mm225.00 mm24.50 mmตามคำขอ
705 18.00080.00 mm185.00 mm18.00 mmตามคำขอ
705 15.80070.00 mm175.00 mm15.80 mmตามคำขอ
705 16.00070.00 mm175.00 mm16.00 mmตามคำขอ
705 14.50063.00 mm168.00 mm14.50 mmตามคำขอ
705 22.500100.00 mm225.00 mm22.50 mmตามคำขอ
705 45.000180.00 mm330.00 mm45.00 mmตามคำขอ
705 18.25080.00 mm185.00 mm18.25 mmตามคำขอ
705 12.50056.00 mm146.00 mm12.50 mmตามคำขอ
705 17.500ตามคำขอ
705 17.750ตามคำขอ
705 25.000100.00 mm225.00 mm25.00 mmตามคำขอ
705 18.65080.00 mm185.00 mm18.65 mmตามคำขอ