แคตตาล็อก
Ratio end mill RF 100 Sharp

วางเมาส์เหนือรูปภาพเพื่อซูม

6461

Ratio end mill RF 100 Sharp

Ratio end mill RF 100 Sharp. Designation: Ratio end mill RF 100 Sharp, Diameter range: 4.000 mm – 20.000 mm, TABLE_INFO_PASSON: [{"attr":"P","val":"full"},{"attr":"M","val":"full"},{"attr":"K","val":"-"},{"attr":"N","val":"full"},{"attr":"S","val":"full"},{"attr":"H","val":"-"}], EAN: 4069941406605, Indicator new/addition: New, Surface: AlCrN, Type: N, Length picto milling: medium, Number of cutting edges range (from/to): 4, Type of machine interface: HB, Feed direction: with drilling

ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค

EAN
4069941406605
Type
N
Surface
AlCrN
Designation
Ratio end mill RF 100 Sharp
Diameter range
4.000 mm – 20.000 mm
Feed direction
with drilling
TABLE_INFO_PASSON
[{"attr":"P","val":"full"},{"attr":"M","val":"full"},{"attr":"K","val":"-"},{"attr":"N","val":"full"},{"attr":"S","val":"full"},{"attr":"H","val":"-"}]
Length picto milling
medium
Indicator new/addition
New
Type of machine interface
HB
Number of cutting edges range (from/to)
4

ขนาดและรหัสสั่งซื้อ

รหัสสั่งซื้อFlute lengthShank lengthTotal lengthShank diameterNominal diameterสถานะสต็อกขอราคา
6461 8.00526.20 mm36.00 mm80.00 mm8.00 mm8.00 mmตามคำขอ
6461 8.01026.20 mm36.00 mm80.00 mm8.00 mm8.00 mmตามคำขอ
6461 20.01053.00 mm50.00 mm126.00 mm20.00 mm20.00 mmตามคำขอ
6461 10.01531.40 mm40.00 mm93.00 mm10.00 mm10.00 mmตามคำขอ
6461 6.00219.90 mm36.00 mm75.00 mm6.00 mm6.00 mmตามคำขอ
6461 10.00331.40 mm40.00 mm93.00 mm10.00 mm10.00 mmตามคำขอ
6461 16.01546.24 mm48.00 mm123.00 mm16.00 mm16.00 mmตามคำขอ
6461 5.01018.25 mm36.00 mm65.00 mm6.00 mm5.00 mmตามคำขอ
6461 6.01519.90 mm36.00 mm75.00 mm6.00 mm6.00 mmตามคำขอ
6461 10.02531.40 mm40.00 mm93.00 mm10.00 mm10.00 mmตามคำขอ
6461 16.02046.24 mm48.00 mm123.00 mm16.00 mm16.00 mmตามคำขอ
6461 20.02553.00 mm50.00 mm126.00 mm20.00 mm20.00 mmตามคำขอ
6461 20.00553.00 mm50.00 mm126.00 mm20.00 mm20.00 mmตามคำขอ
6461 16.03046.24 mm48.00 mm123.00 mm16.00 mm16.00 mmตามคำขอ
6461 16.04046.24 mm48.00 mm123.00 mm16.00 mm16.00 mmตามคำขอ
6461 10.02031.40 mm40.00 mm93.00 mm10.00 mm10.00 mmตามคำขอ
6461 6.01019.90 mm36.00 mm75.00 mm6.00 mm6.00 mmตามคำขอ
6461 20.01553.00 mm50.00 mm126.00 mm20.00 mm20.00 mmตามคำขอ
6461 4.00516.68 mm36.00 mm65.00 mm6.00 mm4.00 mmตามคำขอ
6461 5.00218.25 mm36.00 mm65.00 mm6.00 mm5.00 mmตามคำขอ
6461 12.01535.68 mm45.00 mm100.00 mm12.00 mm12.00 mmตามคำขอ
6461 12.00535.68 mm45.00 mm100.00 mm12.00 mm12.00 mmตามคำขอ
6461 12.02535.68 mm45.00 mm100.00 mm12.00 mm12.00 mmตามคำขอ
6461 5.00518.25 mm36.00 mm65.00 mm6.00 mm5.00 mmตามคำขอ
6461 8.01526.20 mm36.00 mm80.00 mm8.00 mm8.00 mmตามคำขอ
6461 10.01031.40 mm40.00 mm93.00 mm10.00 mm10.00 mmตามคำขอ
6461 12.02035.68 mm45.00 mm100.00 mm12.00 mm12.00 mmตามคำขอ
6461 12.01035.68 mm45.00 mm100.00 mm12.00 mm12.00 mmตามคำขอ
6461 20.04053.00 mm50.00 mm126.00 mm20.00 mm20.00 mmตามคำขอ
6461 4.00216.68 mm36.00 mm65.00 mm6.00 mm4.00 mmตามคำขอ
6461 20.03053.00 mm50.00 mm126.00 mm20.00 mm20.00 mmตามคำขอ
6461 20.02053.00 mm50.00 mm126.00 mm20.00 mm20.00 mmตามคำขอ
6461 8.02026.20 mm36.00 mm80.00 mm8.00 mm8.00 mmตามคำขอ
6461 12.00335.68 mm45.00 mm100.00 mm12.00 mm12.00 mmตามคำขอ
6461 8.00326.20 mm36.00 mm80.00 mm8.00 mm8.00 mmตามคำขอ
6461 6.00519.90 mm36.00 mm75.00 mm6.00 mm6.00 mmตามคำขอ
6461 16.02546.24 mm48.00 mm123.00 mm16.00 mm16.00 mmตามคำขอ
6461 10.00531.40 mm40.00 mm93.00 mm10.00 mm10.00 mmตามคำขอ
6461 4.01016.68 mm36.00 mm65.00 mm6.00 mm4.00 mmตามคำขอ
6461 16.01046.24 mm48.00 mm123.00 mm16.00 mm16.00 mmตามคำขอ
6461 16.00546.24 mm48.00 mm123.00 mm16.00 mm16.00 mmตามคำขอ
6461 12.03035.68 mm45.00 mm100.00 mm12.00 mm12.00 mmตามคำขอ
6461 4.020ตามคำขอ
6461 10.030ตามคำขอ
6461 16.200ตามคำขอ
6461 12.050ตามคำขอ
6461 10.200ตามคำขอ
6461 20.050ตามคำขอ
6461 10.100ตามคำขอ
6461 8.200ตามคำขอ
6461 16.050ตามคำขอ
6461 12.100ตามคำขอ
6461 4.100ตามคำขอ
6461 4.050ตามคำขอ
6461 12.150ตามคำขอ
6461 12.250ตามคำขอ
6461 6.020ตามคำขอ
6461 5.050ตามคำขอ
6461 10.050ตามคำขอ
6461 6.150ตามคำขอ
6461 8.150ตามคำขอ
6461 16.250ตามคำขอ
6461 6.100ตามคำขอ
6461 20.150ตามคำขอ
6461 10.150ตามคำขอ
6461 16.100ตามคำขอ
6461 12.300ตามคำขอ
6461 10.250ตามคำขอ
6461 20.200ตามคำขอ
6461 16.300ตามคำขอ
6461 16.400ตามคำขอ
6461 16.150ตามคำขอ
6461 5.100ตามคำขอ
6461 8.030ตามคำขอ
6461 6.050ตามคำขอ
6461 5.020ตามคำขอ
6461 20.400ตามคำขอ
6461 20.250ตามคำขอ
6461 20.100ตามคำขอ
6461 12.200ตามคำขอ
6461 8.050ตามคำขอ
6461 20.300ตามคำขอ
6461 8.100ตามคำขอ