Buka sarama
Cutting insert for internal grooving, straight slots

Kosa gari domo tatara etoto

25126

Cutting insert for internal grooving, straight slots

Cutting insert for internal grooving, straight slots. Designation: Cutting insert for internal grooving, straight slots, TABLE_INFO_PASSON: [{"attr":"P","val":"full"},{"attr":"M","val":"full"},{"attr":"K","val":"full"},{"attr":"N","val":"-"},{"attr":"S","val":"full"},{"attr":"H","val":"full"}], EAN: 4049844219618, Cutting material: Solid carbide, Surface: nanoA

Diti gari beká

EAN
4049844219618
Surface
nanoA
Designation
Cutting insert for internal grooving, straight slots
Cutting material
Solid carbide
TABLE_INFO_PASSON
[{"attr":"P","val":"full"},{"attr":"M","val":"full"},{"attr":"K","val":"full"},{"attr":"N","val":"-"},{"attr":"S","val":"full"},{"attr":"H","val":"full"}]

Bogo a namba kosa

Namba odaTotal lengthShank diameterReko mitiaOmene benunu
25126 4.02535.00 mm4.00 mmBenunu da
25126 4.01850.00 mm4.00 mmBenunu da
25126 4.00425.00 mm4.00 mmBenunu da
25126 4.00125.00 mm4.00 mmBenunu da
25126 4.00225.00 mm4.00 mmBenunu da
25126 4.01340.00 mm4.00 mmBenunu da
25126 4.01535.00 mm4.00 mmBenunu da
25126 4.01430.00 mm4.00 mmBenunu da
25126 4.01235.00 mm4.00 mmBenunu da
25126 4.02430.00 mm4.00 mmBenunu da
25126 4.00530.00 mm4.00 mmBenunu da
25126 4.00935.00 mm4.00 mmBenunu da
25126 4.02850.00 mm4.00 mmBenunu da
25126 4.02350.00 mm4.00 mmBenunu da
25126 4.02640.00 mm4.00 mmBenunu da
25126 4.02245.00 mm4.00 mmBenunu da
25126 4.02140.00 mm4.00 mmBenunu da
25126 4.00325.00 mm4.00 mmBenunu da
25126 4.00830.00 mm4.00 mmBenunu da
25126 4.01130.00 mm4.00 mmBenunu da
25126 4.01025.00 mm4.00 mmBenunu da
25126 4.00625.00 mm4.00 mmBenunu da
25126 4.01640.00 mm4.00 mmBenunu da
25126 4.01745.00 mm4.00 mmBenunu da
25126 4.02035.00 mm4.00 mmBenunu da
25126 4.00725.00 mm4.00 mmBenunu da
25126 4.02745.00 mm4.00 mmBenunu da
25126 4.019Benunu da